Productenspecificaties
| Model | Maat | Specificatie | Diameter | Koperen dikte (mm) | Legeringdikte (mm) |
| LX-CUAL210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 | ||
| LX-CUAL220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 | ||
| LX-CUAL230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| LX-CUAL240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| LX-CUAL250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 | ||
| LX-CUAL260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 |
Productenbeschrijving

Airconditioning aansluitende pijp

Rubberen geïsoleerde koperen buis

Aluminium koperen pijp voor a/c

Koperen buis met flare moeren

A/C aluminium koperen buis

PE geïsoleerde koperen pijp
Productieworkshop
Onze fabriek en qopment






Onze diensten
Bekijk ons werkproces

01
Pre-sales consultancy
Gratis adviesdienst om u te helpen onze producten beter te begrijpen en betere bestellingen te plaatsen.

02
Bestel een project
Meer dan 20 jaar werken bij HVAC Felds

03
Productie en verzending
Het produceren of controleren van bestaande producten volgens uw aangepaste bestelling en het verzenden van de producten

04
Werk aanhouden
Focus op kwaliteit, eerbetoon aan het leven
Populaire tags: Rubberen isolatie Alloy-Copper Connect Pipe 1/4 '' -5/8 '', China rubber isolatie Alloy-Copper verbindt pijp 1/4 '' -5/8 '' fabrikanten, leveranciers, fabriek



